ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Τα τελικά στα εκλογικά κέντρα του Νομού

ΤΕΛΙΚΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 28 ΣΤΑ 28 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ψήφισαν 5910 (6610) – Έγκυρα 5759 (6421)

ΣΥΡΙΖΑ: 1964 (34,10%) (ΙΑΝ. 2530 – (39,40%)

ΝΔ: 1555 (27,00%) (ΙΑΝ. 1866 – 29,06%)

ΚΚΕ : 505 (8,77%) (ΙΑΝ. 463 – 7,21%)

ΤΕΛΙΚΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 13 ΣΤΑ 13 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ψήφισαν 2708 (2637) – Έγκυρα 2995 (2928)

ΣΥΡΙΖΑ: 901 (34,17%) (ΙΑΝ. 1135 – (38,76%)

ΝΔ: 655 (24,84%) (ΙΑΝ. 786 – 26,84%)

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ : 252 (9,56%) (ΙΑΝ. 211 – 7,21%)

ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 23 ΣΤΑ 23 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ψήφισαν 4394 (4668) – Έγκυρα 4311 (4601)

ΣΥΡΙΖΑ: 1758 (40,78%) (ΙΑΝ. 1978 – (42,99%)

ΝΔ: 1015 (23,54%) (ΙΑΝ. 1185 – 25,76%)

ΚΚΕ : 586 (13,59%) (ΙΑΝ. 615 – 13,37%)

ΤΕΛΙΚΑ ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΝΩΝ 14 ΣΤΑ 14 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ψήφισαν 2205 (2131) – Έγκυρα 2286 (2226)

ΝΔ: 672 (31,53%) (ΙΑΝ. 765 – 34,37%)

ΣΥΡΙΖΑ: 627 (29,42%) (ΙΑΝ. 747 – 33,56%)

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ : 201 (9,43%) (ΙΑΝ. 169 – 7,59%)

ΤΕΛΙΚΑ ΕΡΙΣΟΥ 13 ΣΤΑ 13 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ψήφισαν 979 (911) – Έγκυρα 954 (891)

ΝΔ: 329 (34,49%) (ΙΑΝ. 348 – 39,06%)

ΣΥΡΙΖΑ: 269 (28,20%) (ΙΑΝ. 273 – 30,64%)

ΚΚΕ : 81 (8,49%) (ΙΑΝ. 76 – 8,53%)

ΤΕΛΙΚΑ ΟΜΑΛΩΝ 2 ΣΤΑ 2 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ψήφισαν 611 (631) – Έγκυρα 594 (615)

ΝΔ: 207 (34,85%) (ΙΑΝ. 210 – 34,15%)

ΣΥΡΙΖΑ: 172 (28,96%) (ΙΑΝ. 225 – 36,59%)

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ : 74 (12,46%) (ΙΑΝ. 71 – 11,54%)

ΤΕΛΙΚΑ ΠΥΛΑΡΟΥ 5 ΣΤΑ 5 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ψήφισαν 927 (961) – Έγκυρα 902 (938)

ΝΔ: 319 (35,37%) (ΙΑΝ. 352 – 37,53%)

ΣΥΡΙΖΑ: 257 (28,49%) (ΙΑΝ. 290 – 30,92%)

ΚΚΕ : 82 (9,09%) (ΙΑΝ. 80 – 8,53%)

ΤΕΛΙΚΑ ΣΑΜΗΣ 10 ΣΤΑ 10 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ψήφισαν 1607 (1612) – Έγκυρα 1565 (1576)

ΣΥΡΙΖΑ: 554 (35,40%) (ΙΑΝ. 627 – 39,78%)

ΝΔ: 423 (27,03%) (ΙΑΝ. 460 – 29,19%)

ΚΚΕ : 176 (11,25%) (ΙΑΝ. 164 – 10,41%)

ΤΕΛΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ  11 ΣΤΑ 11 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ψήφισαν 1692 (1683) – Έγκυρα 1647 (1645)

ΣΥΡΙΖΑ: 528 (32,06%) (ΙΑΝ. 646 – 39,27%)

ΝΔ: 426 (25,87%) (ΙΑΝ. 348 – 21,16%)

ΚΚΕ : 236 (14,33%) (ΙΑΝ. 207 – 12,58%)

results